Auto Sales/Leasing
Home » Auto Sales/Leasing
15 Vehicles Matching:
- All Listings
2013 Chrysler 300

Stock Number: | A244A |
Year: | 2013 |
Make: | Chrysler |
Model: | 300 |
Mileage: | 81916 |
Transmission: | Not Specified |
Engine Displacement: | 3.6L |
Engine Size: | 6 Cylinder |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$14,495
Plus Sales Tax
2014 Chrysler Town and Country

Stock Number: | P251B |
Year: | 2014 |
Make: | Chrysler |
Model: | Town and Country |
Mileage: | 139986 |
Transmission: | 6-Speed Shiftable Automatic |
Engine Displacement: | 3.6L |
Engine Size: | 6 Cylinder |
Fuel Type: | Flex Fuel |
View Details
Price :
$9,595
Plus Sales Tax
2015 Ford F-350 Super Duty

Stock Number: | P256 |
Year: | 2015 |
Make: | Ford |
Model: | F-350 Super Duty |
Mileage: | 123353 |
Transmission: | 6-Speed Shiftable Automatic |
Engine Displacement: | 6.7L |
Engine Size: | 8 Cylinder |
Fuel Type: | Biodiesel |
View Details
Price :
$44,995
Plus Sales Tax
2016 Jeep Renegade

Stock Number: | A218 |
Year: | 2016 |
Make: | Jeep |
Model: | Renegade |
Mileage: | 75133 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Displacement: | 1.4L |
Engine Size: | 4 Cylinder |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$15,995
Plus Sales Tax
2017 Chevrolet Malibu

Stock Number: | A248 |
Year: | 2017 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Malibu |
Mileage: | 32537 |
Transmission: | Shiftable Automatic |
Engine Displacement: | 1.5L |
Engine Size: | 4 Cylinder |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$20,995
Plus Sales Tax
2017 RAM 1500

Stock Number: | A206 |
Year: | 2017 |
Make: | RAM |
Model: | 1500 |
Mileage: | 51439 |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
Engine Displacement: | 5.7L |
Engine Size: | 8 Cylinder |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$29,995
Plus Sales Tax
2018 Chevrolet Cruze

Stock Number: | A222 |
Year: | 2018 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Cruze |
Mileage: | 35271 |
Transmission: | Shiftable Automatic |
Engine Displacement: | 1.4L |
Engine Size: | 4 Cylinder |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$19,995
Plus Sales Tax
2018 Honda Civic

Stock Number: | A198 |
Year: | 2018 |
Make: | Honda |
Model: | Civic |
Mileage: | 29074 |
Transmission: | CVT |
Engine Displacement: | 2.0L |
Engine Size: | 4 Cylinder |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$19,995
Plus Sales Tax
2019 Honda CR-V

Stock Number: | A230 |
Year: | 2019 |
Make: | Honda |
Model: | CR-V |
Mileage: | 46763 |
Transmission: | CVT |
Engine Displacement: | 1.5L |
Engine Size: | 4 Cylinder |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$28,995
Plus Sales Tax
2019 Jeep Renegade

Stock Number: | A238 |
Year: | 2019 |
Make: | Jeep |
Model: | Renegade |
Mileage: | 68838 |
Transmission: | 9-Speed Shiftable Automatic |
Engine Displacement: | 2.4L |
Engine Size: | 4 Cylinder |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$20,595
Plus Sales Tax