Auto Sales/Leasing
Home » Auto Sales/Leasing
26 Vehicles Matching:
- All Listings
2003 Ford Escape

Stock Number: | P259B |
Year: | 2003 |
Make: | Ford |
Model: | Escape |
Mileage: | 215600 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Engine Displacement: | 3.0L |
Engine Size: | 6 Cylinder |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$3,995
Plus Sales Tax
2013 Ford Focus

Stock Number: | A277 |
Year: | 2013 |
Make: | Ford |
Model: | Focus |
Mileage: | 91254 |
Transmission: | Not Specified |
Engine Displacement: | 2.0L |
Engine Size: | 4 Cylinder |
Fuel Type: | Flex Fuel |
View Details
Price :
$11,995
Plus Sales Tax
2015 Ford Edge

Stock Number: | A264 |
Year: | 2015 |
Make: | Ford |
Model: | Edge |
Mileage: | 51320 |
Transmission: | 6-Speed Shiftable Automatic |
Engine Displacement: | 2.7L |
Engine Size: | 6 Cylinder |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$22,995
Plus Sales Tax
2015 Jeep Wrangler Unlimited

Stock Number: | A268 |
Year: | 2015 |
Make: | Jeep |
Model: | Wrangler Unlimited |
Mileage: | 85774 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Engine Displacement: | 3.6L |
Engine Size: | 3.6L V6 285hp 260ft. lbs. |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$23,995
Plus Sales Tax
2016 Lincoln MKX

Stock Number: | P292 |
Year: | 2016 |
Make: | Lincoln |
Model: | MKX |
Mileage: | 42942 |
Transmission: | 6-Speed Shiftable Automatic |
Engine Displacement: | 3.7L |
Engine Size: | 6 Cylinder |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$21,995
Plus Sales Tax
2017 Jeep Patriot

Stock Number: | A287 |
Year: | 2017 |
Make: | Jeep |
Model: | Patriot |
Mileage: | 68072 |
Transmission: | CVT |
Engine Displacement: | 2.0L |
Engine Size: | 2.0L I4 158hp 141ft. lbs. |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$17,995
Plus Sales Tax
2017 Honda Civic

Stock Number: | A272 |
Year: | 2017 |
Make: | Honda |
Model: | Civic |
Mileage: | 65193 |
Transmission: | CVT |
Engine Displacement: | 2.0L |
Engine Size: | 4 Cylinder |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$21,995
Plus Sales Tax
2017 RAM 1500

Stock Number: | A276 |
Year: | 2017 |
Make: | RAM |
Model: | 1500 |
Mileage: | 172411 |
Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
Engine Displacement: | 3.0L |
Engine Size: | 6 Cylinder |
Fuel Type: | Biodiesel |
View Details
Price :
$20,995
Plus Sales Tax
2017 Jeep Renegade

Stock Number: | A265 |
Year: | 2017 |
Make: | Jeep |
Model: | Renegade |
Mileage: | 68159 |
Transmission: | 9-Speed Shiftable Automatic |
Engine Displacement: | 2.4L |
Engine Size: | Tigershark 2.4L I4 180hp |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$20,495
Plus Sales Tax
2017 FIAT 124 Spider

Stock Number: | A288 |
Year: | 2017 |
Make: | FIAT |
Model: | 124 Spider |
Mileage: | 50580 |
Transmission: | 6-Speed Shiftable Automatic |
Engine Size: | 1.4L Turbo I4 160hp 184ft |
Fuel Type: | Gasoline |
View Details
Price :
$21,995
Plus Sales Tax